Gelijkvloers

Verdieping 1

| DEEL 1 | Cap.: 48 personen |
| Algemeen | |
| Aantal dagzalen | 2 |
| Aantal slaapkamers | 8 |
| Aantal toiletten | 10 |
| Aantal waskraantjes | 10 |
| Aantal douchekoppen | 7 |
| Douches per kamer | Ja |
| Toiletten per kamer | Ja |
| Keuken | |
| Volpension mogelijk | Neen |
| Bestek | Ja |
| Borden | Ja |
| Potten en pannen | Ja |
| Vaatwas | Ja |
| DEEL 2 | Cap.: 36 personen |
| Algemeen | |
| Aantal dagzalen | 1 |
| Aantal slaapkamers | 6 |
| Aantal toiletten | 6 |
| Aantal waskraantjes | 6 |
| Aantal douchekoppen | 4 |
| Douches per kamer | Ja |
| Toiletten per kamer | Ja |
| Keuken | |
| Volpension mogelijk | Neen |
| Bestek | Ja |
| Borden | Ja |
| Potten en pannen | Ja |
| Vaatwas | Ja |
